西甲第28轮 | 伯纳乌球场 | 比赛进行中 67'
当前比分:皇家马德里 2 - 1 巴塞罗那
西甲第29轮预告 | 即将开始 20:00
伯纳乌球场 | 马德里德比大战
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 7 | 贝蒂斯 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
* 数据更新至2025年3月,以官方为准
维尼修斯:21球8助攻 | 贝林厄姆:18球12助攻 | 姆巴佩:15球6助攻
皇马本赛季西甲进攻火力全联盟第一,场均进球2.4个!
2025-03-10 | 西甲第27轮
2025-03-08 | 赛前新闻
2025-03-05 | 俱乐部动态
2025-03-03 | 球员荣誉
历史最多夺冠次数
联盟历史进球最多
容量81044人
欧洲之王
27轮比赛场均2.5球
防守稳居联盟前列
13主场12胜1平
14客场9胜2平3负